
具体个人信息
沈氏节能
超临界点二空气脱色碳配置系統中的核心配件,依据增进使用率率板换器的技术将二空气脱色碳加温崇高的温度,增进系統增进使用率率。享用空间结构紧密、增进使用率率板换器、耐高的温度、耐低压等优质,可增进再生能源用增进使用率率,减轻碳产生。
产品特点
1、采取率高率:适用微出入口的结构,构建采取率高热互转,缩减高耗能,改善燃料采取采取率。
2、高紧密性:表占地面小,征占占地面小,降低位置。
3、高安全性:有很棒的耐结垢、耐高大环境温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各个不好大环境下稳定可靠开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在查找能信的减碳散热片体谅决预案吗?你们并能快捷为投资者展示 產品提醒、能力支持系统和环保定制家具化服务性。追捧任何时候去联系你们,要了解多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





